催行日で選ぶ南極クルーズ
南極半島とサウスシェトランド諸島冒険クルーズ
| 開始日-終了日 | 期間 | クルーズ船 | 料金 | 発着地 |
| 2011/11/01-2011/11/11 | 11 | アンタークティックドリーム | (US$)6,900-11,450 | ウスアイア |
| 2011/11/11-2011/11/21 | 11 | アンタークティックドリーム | (US$)6,900-11,450 | ウスアイア |
| 2011/11/13-2011/11/24 | 12 | シー・スピリット | (US$)7,190-14,790 | ウスアイア |
| 2011/11/13-2011/11/24 | 12 | アカデミック・サージバビロフ | (US$)5,390-9,490 | ウスアイア |
| 2011/11/19-2011/11/30 | 12 | クリッパー・アドベンチャー | (US$)4,890-8,990 | ウスアイア |
| 2011/11/21-2011/12/01 | 11 | アンタークティックドリーム | (US$)6,900-11,450 | ウスアイア |
| 2011/11/21-2011/12/01 | 11 | ロストラル | (EUR)4,500-11,903 | ウスアイア |
| 2011/11/23-2011/12/04 | 12 | アカデミック・サージバビロフ |
(US$)5,390-9,490 |
ウスアイア |
| 2011/11/29-2011/12/10 | 12 | クリッパー・アドベンチャー | (US$)4,890-8,990 | ウスアイア |
| 2011/12/01-2011/12/11 | 11 | アンタークティックドリーム | (US$)6,900-11,450 | ウスアイア |
| 2011/12/01-2011/12/11 | 11 | ロストラル | (EUR)4,500-11,903 | ウスアイア |
| 2011/12/03-2011/12/14 | 12 | アカデミック・サージバビロフ | (US$)5,390-9,490 | ウスアイア |
| 2011/12/08-2011/12/18 | 11 | アカデミック・アイオフィー | (US$)5,890-9,990 | ウスアイア |
| 2011/12/09-2011/12/19 | 11 | クリッパー・アドベンチャー | (US$)4,890-8,990 | ウスアイア |
| 2011/12/11-2011/12/22 | 12 | シー・スピリット | (US$)7,190-14,790 | ウスアイア |
| 2011/12/11-2011/12/21 | 11 | アンタークティックドリーム | (US$)6,900-11,450 | ウスアイア |
| 2011/12/11-2011/12/21 | 11 | ロストラル | (EUR)4,500-11,903 | ウスアイア |
| 2011/12/18-2011/12/28 | 11 | クリッパー・アドベンチャー | (US$)4,890-8,990 | ウスアイア |
| 2011/12/18-2011/12/28 | 11 | アカデミック・アイオフィー | (US$)6,590-10,890 | ウスアイア |
| 2011/12/21-2012/01/01 | 12 | シー・スピリット | (US$)8,090-18,090 | ウスアイア |
| 2011/12/31-2012/01/11 | 12 | アカデミック・サージバビロフ | (US$)6,990-12,190 | ウスアイア |
| 2012/01/03-2012/01/14 | 12 | フラム | (EUR)5,168-9,253 | ブエノスアイレス |
| 2012/01/10-2012/01/21 | 12 | アカデミック・サージバビロフ | (US$)6,990-12,190 | ウスアイア |
| 2012/01/12-2012/01/23 | 12 | フラム | (EUR)5,168-9,253 | ブエノスアイレス |
| 2012/01/20-2012/01/31 | 12 | アカデミック・サージバビロフ |
(US$)6,990-12,190 |
ウスアイア |
| 2012/01/20-2012/01/30 | 11 | ロストラル | (EUR)5,500-14,548 | ウスアイア |
| 2012/01/24-2012/02/04 | 12 | オーシャン・ノバ |
(US$)7,390-10,490 |
ウスアイア |
| 2012/01/27-2012/02/06 | 11 | アカデミック・アイオフィー | (US$)6,590-10,890 | ウスアイア |
| 2012/01/29-2012/02/08 | 11 | ル・ボレアル | (EUR)5,500-14,548 | ウスアイア |
| 2012/01/30-2012/02/09 | 11 | ロストラル | (EUR)5,500-14,548 | ウスアイア |
| 2012/01/31-2012/02/11 | 12 | シー・スピリット | (US$)9,990-20,490 | ウスアイア |
| 2012/02/05-2012/02/15 | 11 | アンタークティックドリーム | (US$)8,550-14,200 | ウスアイア |
| 2012/02/08-2012/02/18 | 11 | ル・ボレアル | (EUR)5,500-14,548 | ウスアイア |
| 2012/02/10-2012/02/20 | 11 | クリッパー・アドベンチャー | (US$)6,490-10,790 | ウスアイア |
| 2012/02/10-2012/02/21 | 12 | シー・スピリット | (US$)9,990-20,490 | ウスアイア |
| 2012/02/14-2012/02/25 | 12 | フラム | (EUR)5,168-9,253 | ブエノスアイレス |
| 2012/02/15-2011/02/25 | 11 | アンタークティックドリーム | (US$)8,550-14,200 | ウスアイア |
| 2012/02/19-2012/03/01 | 12 | クリッパー・アドベンチャー | (US$)5,990-10,190 | ウスアイア |
| 2012/02/24-2012/03/05 | 11 | アカデミック・アイオフィー | (US$)6,590-10,890 | ウスアイア |
| 2012/02/25-2012/03/06 | 11 | アンタークティックドリーム | (US$)6,900-11,450 | ウスアイア |
| 2012/02/25-2012/03/07 | 12 | アカデミック・サージバビロフ | (US$)5,790-9,890 | ウスアイア |
| 2012/02/26-2012/03/08 | 12 | オーシャン・ノバ | (US$)6,390-8,790 | ウスアイア |
| 2012/02/29-2011/03/11 | 12 | クリッパー・アドベンチャー | (US$)4,890-8,890 | ウスアイア |
| 2012/03/06-2012/03/16 | 11 | アンタークティックドリーム | (US$)6,900-11,450 | ウスアイア |
手配手数料としてお1人様US$200(フラム号、ロストラル号、ル・ボレアル号はEUR200)を別途申し受けます。
南極半島とサウスシェトランド諸島冒険クルーズ(飛行機&クルーズ船)
| 開始日-終了日 | 期間 | クルーズ船 | 料金 | 発着地 |
| 2011/12/13-2011/12/20 | 8 | オーシャン・ノバ | (US$)9,260-10,290 | プンタアレーナス |
| 2011/12/18-2011/12/25 | 8 | オーシャン・ノバ | (US$)9,260-10,290 | プンタアレーナス |
| 2011/12/22-2011/12/29 | 8 | アンタークティックドリーム | (US$)9,500-15,701 | ウスアイア発 プンタアレーナス着 |
| 2011/12/23-2011/12/30 | 8 | オーシャン・ノバ | (US$)9,260-10,290 | プンタアレーナス |
| 2011/12/28-2012/01/04 | 8 | オーシャン・ノバ | (US$)9,260-10,290 | プンタアレーナス |
| 2011/12/29-2012/01/05 | 8 | アンタークティックドリーム | (US$)9,500-15,701 | プンタアレーナス発 ウスアイア着 |
| 2012/01/02-2012/01/09 | 8 | オーシャン・ノバ | (US$)9,260-10,290 | プンタアレーナス |
| 2012/01/06-2012/01/13 | 8 | アンタークティックドリーム | (US$)9,500-15,701 | ウスアイア発 プンタアレーナス着 |
| 2012/01/07-2012/01/14 | 8 | オーシャン・ノバ | (US$)9,260-10,290 | プンタアレーナス |
| 2012/01/12-2012/01/19 | 8 | オーシャン・ノバ | (US$)9,260-10,290 | プンタアレーナス |
| 2012/01/13-2012/01/20 | 8 | アンタークティックドリーム | (US$)9,500-15,701 | プンタアレーナス発 ウスアイア着 |
| 2012/01/21-2012/01/28 | 8 | アンタークティックドリーム |
(US$)9,500-15,701 |
ウスアイア発 プンタアレーナス着 |
| 2012/01/28-2012/02/04 | 8 | アンタークティックドリーム |
(US$)9,500-15,701 |
プンタアレーナス発 ウスアイア着 |
手配手数料としてお1人様US$200を別途申し受けます。
未知の世界南極圏にも足を踏み入れる南極半島とサウスシェトランド諸島冒険クルーズ
| 開始日-終了日 | 期間 | クルーズ船 | 料金 | 発着地 |
| 2011/12/31-2012/01/14 | 15 | シー・スピリット | (US$)12,840-26,540 | ウスアイア |
| 2012/01/15-2012/01/27 | 13 | アカデミック・アイオフィー | (US$)7,790-12,790 | ウスアイア |
| 2012/01/30-2012/02/13 | 15 | アカデミック・サージバビロフ | (US$)9,040-15,640 | ウスアイア |
| 2012/02/02-2012/02/16 | 15 | フラム | (EUR)6,380-11,919 | ブエノスアイレス |
| 2012/02/12-2012/02/26 | 15 | アカデミック・サージバビロフ | (US$)9,040-15,640 | ウスアイア |
| 2012/02/13-2012/02/27 | 15 | オーシャン・ノバ | (US$)9,740-13,640 | ウスアイア |
手配手数料としてお1人様US$200(フラム号はEUR200)を別途申し受けます。
巨大氷山が漂流するウェッデル海にも足を踏み入れる南極半島とサウスシェトランド諸島冒険クルーズ
| 開始日-終了日 | 期間 | クルーズ船 | 料金 | 発着地 |
| 2012/01/21-2012/02/04 | 15 | フラム | (EUR)6,380-11,919 | ブエノスアイレス |
手配手数料としてお1人様US$200(フラム号はEUR200)を別途申し受けます。
フォークランド諸島とサウスジョージア島、南極半島冒険クルーズ
| 開始日-終了日 | 期間 | クルーズ船 | 料金 | 発着地 |
| 2011/11/03-2011/11/22 | 20 | フラム | (EUR)5,502-10,240 | ブエノスアイレス |
| 2011/11/11-2011/11/30 | 20 | オーシャン・ノバ | (US$)10,340-14,740 | ウスアイア |
| 2011/11/20-2011/12/08 | 19 | アカデミック・アイオフィー | (US$)10,290-16,290 | ウスアイア |
| 2011/11/23-2011/12/12 | 20 | シー・スピリット | (US$)12,640-25,940 | ウスアイア |
| 2011/12/13-2012/01/01 | 20 | アカデミック・サージバビロフ | (US$)9,540-16,840 | ウスアイア |
| 2011/12/18-2012/01/05 | 19 | フラム | (EUR)7,435-12,853 | ブエノスアイレス |
| 2011/12/21-2012/01/05 | 16 | ロストラル | (EUR)6,750-17,854 | ウスアイア |
| 2011/12/28-2012/01/15 | 19 | アカデミック・アイオフィー |
(US$)11,690-18,890 | ウスアイア |
| 2012/01/05-2012/01/20 | 16 | ロストラル | (EUR)6,750-17,854 | ウスアイア |
| 2012/01/13-2012/02/01 | 20 | シー・スピリット | (US$)17,540-35,640 | ウスアイア |
| 2012/02/06-2012/02/24 | 19 | アカデミック・アイオフィー | (US$)11,690-18,890 | ウスアイア |
| 2012/02/23-2012/03/13 | 20 | フラム | (EUR)5,502-10,240 | ブエノスアイレス |
手配手数料としてお1人様US$200(フラム号、ロストラル号はEUR200)を別途申し受けます。
セスナ機で行く南極地域サウスシェトランド諸島キングジョージ島日帰り・1泊2日
| 月 | 開始日-終了日 | 期間 | 航空機 | 料金(US$) | 発着地 |
| 2011/11 | 23 | 1 | king Air 100 | 2,950 | プンタアレーナス |
| 2011/12 | 06・10・27 | 1 | king Air 100 | 2,950 | プンタアレーナス |
| 2012/01 | 04・19・23 | 1 | king Air 100 | 2,950 | プンタアレーナス |
| 2012/02 | 01・10・27 | 1 | king Air 100 | 2,950 | プンタアレーナス |
| 2012/03 | 03・20・27 | 1 | king Air 100 | 2,950 | プンタアレーナス |
| 2011/11 | 29-30 | 2 | king Air 100 | 3,950 | プンタアレーナス |
| 2011/12 | 15-16・21-22 | 2 | king Air 100 | 3,950 | プンタアレーナス |
| 2012/01 | 12-13・26-27 | 2 | king Air 100 | 3,950 | プンタアレーナス |
| 2012/02 | 15-16・21-22 | 2 | king Air 100 | 3,950 | プンタアレーナス |
| 2012/03 | 09-10・15-16 | 2 | king Air 100 | 3,950 | プンタアレーナス |
手配手数料としてお1人様US$200を別途申し受けます。
ツアーのページ
クルーズ船で選ぶ南極半島とサウスシェトランド諸島コース
「ANTARCTIC DREAM号」南極半島とサウスシェトランド諸島クルーズ11日間ウスアイア発
| ||
飛行機とクルーズ船を利用する南極半島とサウスシェトランド諸島コース
クルーズ船で選ぶ南極圏にも足を踏み入れる南極半島コース
クルーズ船で選ぶウェッデル海にも足を踏み入れる南極半島コース
クルーズ船で選ぶフォークランド諸島とサウスジョージア島、南極半島コース
セスナ機で行く南極地域・キングジョージ島
セスナ機で行く南極地域サウスシェトランド諸島キングジョージ島日帰り・1泊2日プンタアレーナス発
| ||






























