アルゼンチン国内
| 都市名(FROM/TO) | 都市名(FROM/TO) | 日本からの往復航空券所持者 | |||
| 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ又はヨーロッパ-南米間をイベリア航空利用 | 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ以外の航空会社利用(一部利用不可航空会社あり。利用条件参照) | ||||
| 片道運賃(単位:US$) | |||||
| 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | ||
| ブエノスアイレス | バリローチェ | 220 | 270 | 264 | 330 |
| コルドバ | 149 | 187 | 187 | 231 | |
| コモドロリバダビア | 149 | 187 | 187 | 231 | |
| エルカラファテ | 198 | 242 | 231 | 292 | |
| プエルトイグアス | 149 | 187 | 187 | 231 | |
| メンドーサ | 149 | 187 | 187 | 231 | |
| ネウケン | 149 | 187 | 187 | 231 | |
| リオガジェゴス | 149 | 187 | 187 | 231 | |
| サルタ | 198 | 242 | 231 | 292 | |
| トゥクマン | 149 | 187 | 187 | 231 | |
| サンフアン | 149 | 187 | 187 | 231 | |
| ウスアイア | 198 | 242 | 231 | 292 | |
| エルカラファテ | ウスアイア | 149 | 187 | 187 | 231 |
チリ国内
| 都市名(FROM/TO) | 都市名(FROM/TO) | 日本からの往復航空券所持者 | |||
| 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ又はヨーロッパ-南米間をイベリア航空利用 |
南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ以外の航空会社利用(一部利用不可航空会社あり。利用条件参照) |
||||
| 片道運賃(単位:US$) | |||||
| 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | ||
| アントファガスタ | イキケ | 61 | 77 | 99 | 121 |
| ラセレナ | 99 | 121 | 160 | 193 | |
| サンティアゴ | 132 | 171 | 220 | 275 | |
| アリカ | イキケ | 61 | 77 | 99 | 121 |
| バルマセダ | プエルトモン | 61 | 77 | 99 | 121 |
| プエルトモン | プンタアレーナス | 99 | 121 | 160 | 193 |
| サンティアゴ | アリカ | 132 | 171 | 220 | 275 |
| バルマセダ | 99 | 121 | 160 | 193 | |
| コンセプシオン | 99 | 121 | 160 | 193 | |
| カラマ | 99 | 121 | 160 | 193 | |
| コピアポ | 99 | 121 | 160 | 193 | |
| イキケ | 132 | 165 | 220 | 275 | |
| ラセレナ | 99 | 121 | 160 | 193 | |
| テムコ | 99 | 121 | 160 | 193 | |
| プエルトモン | 99 | 121 | 160 | 193 | |
| プンタアレーナス | 132 | 171 | 220 | 275 | |
| バルディビア | 99 | 121 | 160 | 198 | |
| オソルノ | 99 | 121 | 160 | 198 | |
| プコン | 99 | 121 | 160 | 198 | |
ペルー国内
| 都市名(FROM/TO) | 都市名(FROM/TO) | 日本からの往復航空券所持者 | |||
| 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ又はヨーロッパ-南米間をイベリア航空利用 | 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ以外の航空会社利用(一部利用不可航空会社あり。利用条件参照) |
||||
| 片道運賃(単位:US$) | |||||
| 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | ||
| アレキパ | クスコ | 83 | 105 | 121 | 149 |
| フリアカ | 83 | 105 | 121 | 149 | |
| クスコ | イキトス | 165 | 209 | 241 | 303 |
| フリアカ | 83 | 105 | 121 | 149 | |
| プエルトマルドナード | 83 | 105 | 121 | 149 | |
| リマ | アレキパ | 83 | 105 | 121 | 149 |
| チクラヨ | 83 | 105 | 121 | 149 | |
| カハマルカ | 83 | 105 | 121 | 149 | |
| クスコ | 83 | 105 | 121 | 149 | |
| イキトス | 55 | 72 | 83 | 99 | |
| フリアカ | 83 | 105 | 121 | 149 | |
| プカルパ | 83 | 105 | 121 | 149 | |
| プエルトマルドナード | 83 | 105 | 121 | 149 | |
| ピウラ | 55 | 72 | 83 | 99 | |
| トゥンベス | 83 | 105 | 121 | 149 | |
| タクナ | 83 | 105 | 121 | 149 | |
| タラポト | 55 | 72 | 83 | 99 | |
| トルヒーヨ | 83 | 105 | 121 | 149 | |
エクアドル国内
| 都市名(FROM/TO) | 都市名(FROM/TO) | 日本からの往復航空券所持者 | |||
| 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ又はヨーロッパ-南米間をイベリア航空利用 | 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ以外の航空会社利用(一部利用不可航空会社あり。利用条件参照) |
||||
| 片道運賃(単位:US$) | |||||
| 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | ||
| グアヤキル | ガラパゴス (サンクリストバル島) |
154 | 193 | 176 | 220 |
| ガラパゴス (バルトラ島) |
154 | 193 | 176 | 220 | |
| キト | 55 | 72 | 66 | 83 | |
| キト | クエンカ | 55 | 72 | 66 | 83 |
| ガラパゴス (サンクリストバル島) |
176 | 220 | 198 | 248 | |
| ガラパゴス (バルトラ島) |
176 | 220 | 198 | 248 | |
コロンビア国内
| 都市名(FROM/TO) | 都市名(FROM/TO) | 日本からの往復航空券所持者 | |||
| 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ又はヨーロッパ-南米間をイベリア航空利用 |
南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ以外の航空会社利用(一部利用不可航空会社あり。利用条件参照) |
||||
| 片道運賃(単位:US$) | |||||
| 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | ||
| メデジン | モンテリア | 77 | 94 | 110 | 127 |
| ペレイラ | 77 | 94 | 110 | 127 | |
| キブド | 55 | 72 | 88 | 105 | |
| イバゲ | 77 | 72 | 110 | 127 | |
| ブカラマンガ | ククタ | 77 | 94 | 110 | 127 |
| メデジン | 77 | 94 | 110 | 127 | |
| ボゴタ | ブカラマンガ | 55 | 72 | 88 | 105 |
| バランキージャ | 55 | 72 | 88 | 105 | |
| カリ | 55 | 72 | 88 | 105 | |
| カルタヘナ | 55 | 72 | 88 | 105 | |
| ククタ | 55 | 72 | 88 | 105 | |
| メデジン | 55 | 72 | 88 | 105 | |
| モンテリア | 55 | 72 | 88 | 105 | |
| レティシア | 77 | 94 | 110 | 127 | |
| サンアンドレス | 121 | 138 | 154 | 171 | |
| サンタマルタ | 55 | 72 | 88 | 105 | |
| バジェドゥパール | 77 | 94 | 110 | 127 | |
| アルメニア | 77 | 94 | 110 | 127 | |
| エルヤパル | 77 | 94 | 110 | 127 | |
| イバゲ | 55 | 72 | 88 | 105 | |
| マニサレス | 77 | 94 | 110 | 127 | |
| ネイヴァ | 77 | 94 | 110 | 127 | |
| ペレイラ | 77 | 94 | 110 | 127 | |
| キブド | 77 | 94 | 110 | 127 | |
| ビジャビセンシオ | 77 | 94 | 110 | 127 | |
リージョナル1
| 都市名(FROM/TO) | 都市名(FROM/TO) | 日本からの往復航空券所持者 | |||
| 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ又はヨーロッパ-南米間をイベリア航空利用 | 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ以外の航空会社利用(一部利用不可航空会社あり。利用条件参照) |
||||
| 片道運賃(単位:US$) | |||||
| 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | 予約クラス【H】 | 予約クラス【B】 | ||
| イキケ | ラパス | 137 | 159 | 175 | 208 |
| サンタクルス | 137 | 159 | 175 | 208 | |
| サンティアゴ | ラパス | 137 | 159 | 175 | 208 |
| サンタクルス | 137 | 159 | 175 | 208 | |
リージョナル2
| 都市名(FROM/TO) | 都市名(FROM/TO) | 日本からの往復航空券所持者 | |||
| 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ又はヨーロッパ-南米間をイベリア航空利用 | 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ以外の航空会社利用(一部利用不可航空会社あり。利用条件参照) |
||||
| 片道運賃(単位:US$) | |||||
| 予約クラス【V】 | 予約クラス【L】 | 予約クラス【V】 | 予約クラス【L】 | ||
| ブエノスアイレス | グアヤキル | 242 | 352 | 279 | 407 |
| リマ | 198 | 286 | 228 | 330 | |
| サンパウロ | 149 | 215 | 171 | 248 | |
| サンティアゴ | 127 | 181 | 146 | 209 | |
| キト | 242 | 352 | 279 | 407 | |
| コルドバ | リマ | 154 | 226 | 177 | 259 |
| リマ | ボゴタ | 110 | 160 | 127 | 182 |
| カラカス | 143 | 209 | 165 | 242 | |
| カリ | 132 | 193 | 152 | 220 | |
| グアヤキル | 94 | 138 | 108 | 160 | |
| ハバナ | 605 | 682 | 698 | 786 | |
| イグアス(ブラジル側) | 270 | 391 | 310 | 451 | |
| イースター島 | 226 | 325 | 260 | 374 | |
| ラパス | 198 | 286 | 228 | 330 | |
| メデジン | 127 | 182 | 146 | 209 | |
| サンパウロ | 165 | 242 | 191 | 281 | |
| サンティアゴ | 149 | 215 | 171 | 248 | |
| サンタクルス | 198 | 286 | 228 | 330 | |
| キト | 132 | 193 | 152 | 220 | |
| サンティアゴ | ボゴタ | 297 | 429 | 342 | 495 |
| カラカス | 352 | 511 | 405 | 588 | |
| コルドバ | 121 | 176 | 140 | 204 | |
| イースター島 | 275 | 385 | 319 | 446 | |
| リオデジャネイロ | 204 | 297 | 235 | 341 | |
| グアヤキル | 242 | 352 | 279 | 407 | |
| メンドーサ | 88 | 127 | 102 | 143 | |
| モンテビデオ | 105 | 154 | 120 | 176 | |
| サンパウロ | 193 | 281 | 221 | 325 | |
| キト | 242 | 352 | 279 | 407 | |
| キト | メデジン | 110 | 160 | 127 | 182 |
プレミアムエコノミークラス
| 都市名(FROM/TO) | 都市名(FROM/TO) | 日本からの往復航空券所持者 | |
| 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ又はヨーロッパ-南米間をイベリア航空利用 | 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ以外の航空会社利用(一部利用不可航空会社あり。利用条件参照) |
||
| 片道運賃(単位:US$) | |||
| 予約コード【P】 | 予約コード【P】 | ||
| ブエノスアイレス | リマ | 440 | 506 |
| サンパウロ | 330 | 380 | |
| サンティアゴ | 275 | 319 | |
| グアヤキル | 352 | 407 | |
| キト | 352 | 407 | |
| リマ | ボゴタ | 275 | 319 |
| カラカス | 330 | 380 | |
| メデジン | 275 | 319 | |
| サンパウロ | 330 | 380 | |
| サンティアゴ | 385 | 446 | |
| キト | 330 | 380 | |
| サンティアゴ | リオデジャネイロ | 308 | 352 |
| グアヤキル | 418 | 479 | |
| モンテビデオ | 209 | 242 | |
| サンパウロ | 308 | 352 | |
| キト | 418 | 479 | |
プレミアムビジネスクラス
| 都市名(FROM/TO) | 都市名(FROM/TO) | 日本からの往復航空券所持者 | |
| 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ又はヨーロッパ-南米間をイベリア航空利用 | 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ以外の航空会社利用(一部利用不可航空会社あり。利用条件参照) |
||
| 片道運賃(単位:US$) | |||
| 予約コード【I】 |
予約コード【I】 | ||
| ブエノスアイレス | リマ | 583 | 671 |
| サンティアゴ | 462 | 533 | |
| グアヤキル | 440 | 506 | |
| キト | 440 | 506 | |
| リマ | カラカス | 440 | 506 |
| グアヤキル | 237 | 270 | |
| イースター島 | 462 | 533 | |
| サンティアゴ | 385 | 446 | |
| サンティアゴ | ボゴタ | 550 | 632 |
| カラカス | 605 | 698 | |
| グアヤキル | 550 | 632 | |
| イースター島 | 550 | 759 | |
| リオデジャネイロ | 440 | 506 | |
| サンパウロ | 440 | 506 | |
利用条件
| 適用資格 | (1)日本からの往復航空券所持者 (チェックインの際に居住地を証明できるもの、及び国際線航空券の掲示が必要) (2)SA1: 南米大陸以外の国から南米間をラン航空グループ利用 (ラン航空、ランエクスプレス、ランペルー、ランエクアドル、ランアルゼンチン、ランコロンビア) ※ヨーロッパ-南米間をイベリア航空利用 (ラン航空グループのフライト番号であっても、他の航空会社運航のコードシェア便は不可) (3)SA2: 南米大陸以外の国から南米間の国際線往復航空券を所持する旅客 ※適用外航空会社(タカ航空、アビアンカ航空、エアーヨーロッパ、アルゼンチン航空、コパ航空、デルタ航空、サンタバーバラエアラインズ、スピリット航空、アエロガル、エールフランス、KLMオランダ航空) |
||||
| 利用航空会社 | ラン航空(LA)、ランエクスプレス(LU)、ランペルー(LP)、ランエクアドル(XL)、ランコロンビア(4C)またはランアルゼンチン(4M)のエコノミークラス (ラン航空グループのフライト番号であっても、他の航空会社運航のコードシェア便は不可) |
||||
| 旅行形態 | 片道、往復、周回、オープンジョー |
||||
| 適用期間 | 2012年4月1日~2012年9月30日出発分まで | ||||
| 小幼児料金 |
小児(2歳以上12歳未満):大人運賃の75% 幼児(2歳未満):大人運賃の10% プレミアムエコノミークラス⇒小児:設定無し 幼児:設定無し プレミアムビジネスクラス⇒小児:設定無し 幼児:設定無し |
||||
| 必要旅行日数 | 1日間 | ||||
| 有効期間 | 60日以内(プレミアムエコノミークラス、プレミアムビジネスクラスは6ヶ月) | ||||
| 利用区間制限 | 1区間~16区間 | ||||
| 発券期限 | ご利用日の14日前まで。ただし、14日を切った場合は予約後24時間以内の発券が必要 ※発券時に日本発着の国際線航空券番号が必要 |
||||
| 予約・経路変更 | 利用予定日の前日まで:日付変更は1回につきUS$50で可能 利用予定日の後:不可 経路変更:不可 ※連絡をせずに利用予定日のフライトをキャンセルすると全ての予約がキャンセルされます。 ※各都市または空港にてサービスチャージを別途徴収される場合があります。 ※日本で変更をした場合はUS$50の他に再発券手数料¥10,000が必要 |
||||
| 取り消し・払い戻し | 発券後は一切不可 |
||||
| 空港税 | 別途徴収 | ||||
| 燃油サーチャージ | 別途徴収 | ||||
| 発券手数料 | パスのみの手配の場合:¥5,000 当社にて日本発着の航空券の手配がある場合:¥3,000 |
||||
| その他 | 料金、利用条件は予告なしに変更になる場合があります。ご予約時に最新の情報をご確認ください。 | ||||

エアパスTOP