タム航空サウスアメリカエアパス
| 南米着発の国際線がタム航空又はタムメルコスール航空以外の航空会社利用の場合 | ||
| マイル数(From-To) | 予約クラスコード【W】 | 予約クラスコード【V】 |
| 1200-1900 | 402 | 564 |
| 1901-2500 | 510 | 684 |
| 2501-3200 | 624 | 882 |
| 3201-4200 | 798 | 1,050 |
| 4201-5200 | 954 | 1,242 |
| 5201-6200 | 1,134 | 1,434 |
| 6201-7200 | 1,308 | 1,620 |
| 7201-8200 | 1,470 | 1,800 |
| 単位:US$ | ||
| 南米着発の国際線がタム航空又はタムメルコスール航空利用の場合 | ||
| マイル数(From-To) | 予約クラスコード【W】 | 予約クラスコード【V】 |
| 1200-1900 | 339 | 402 |
| 1901-2500 | 431 | 510 |
| 2501-3200 | 523 | 624 |
| 3201-4200 | 673 | 798 |
| 4201-5200 | 799 | 954 |
| 5201-6200 | 949 | 1,134 |
| 6201-7200 | 1,098 | 1,308 |
| 7201-8200 | 1,236 | 1,470 |
| 単位:US$ | ||
利用条件
| 適用資格 | 南米以外の国に居住し、南米以外の都市からアルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラの何れかの都市までの往復航空券を所持する旅客 | ||||
| 利用航空会社 | タム航空のブラジル国内線及び国際線とタムメルコスール航空の国際線に適用 | ||||
| 旅行形態 | 往復、周回 | ||||
| 適用期間 | 通年 | ||||
| 小幼児料金 |
小児(2歳以上12歳未満):大人運賃と同額 幼児(2歳未満):大人運賃の10% |
||||
| 必要旅行日数 | 最初の利用日から5日以上 | ||||
| 有効期間 | 最初の利用日から90日以内 | ||||
| ストップオーバー | 到着から24時間を越える滞在はストップオーバーとみなす(ブラジル国内は4時間を超える場合はストップオーバーとみなす) ブラジル内は4回まで、その他の国は2回まで可能 |
||||
| 乗り換え・経路規定 | 2カ国以上5カ国以内の範囲内で利用 1カ国当たり5区間までで、合計の最大利用区間は8区間まで 同じ都市への2度の滞在は不可 開始都市、終了都市への旅行途中の滞在も不可 同一区間を同一方向の利用は1回に限る |
||||
| 発券期限 | 航空会社から発券期限が設定されます。予約後約2週間以内が目安となります。 国際線航空券番号が必要 |
||||
| 予約・経路変更 | 予約変更:US$100の変更手数料が必要 経路変更:不可 ※変更手続きは現地で行った場合の条件です。別途、サービスチャージが徴収される場合があります。 日本で手続きをした場合は、航空会社手数料+¥10,000(変更手続き手数料)で可能。 |
||||
| 取り消し・払い戻し | 出発前:US$100(取消料)+¥15,000(払い戻し手数料)を差し引いた額を払い戻します。 出発後:不可 |
||||
| 空港税・燃油サーチャージ | 別途徴収 | ||||
| 発券手数料 | パスのみの手配の場合:¥6,000 当社にて日本発着の航空券の手配がある場合:¥5,000 |
||||
| その他 | 料金、利用条件は予告なしに変更になる場合があります。ご予約時に最新の情報をご確認ください。 | ||||

タム航空ブラジルエア...