タム航空ブラジルエアパス
| ブラジル着発の国際線がタム航空又はタムメルコスール航空以外の航空会社利用の場合 | ||||
| 利用枚数(区間) | 予約クラスコード【W】 | 予約クラスコード【L】 | 予約クラスコード【V】 | 予約クラスコード【Q】 |
| 1-4 | 582 | 689 | 784 | 895 |
| 5 | 772 | 907 | 1,028 | 1,167 |
| 6 | 942 | 1,101 | 1,243 | 1,407 |
| 7 | 1,112 | 1,295 | 1,459 | 1,648 |
| 8 | 1,282 | 1,439 | 1,675 | 1,888 |
| 9 | 1,452 | 1,684 | 1,890 | 2,129 |
| 単位:US$ | ||||
| ブラジル着発の国際線がタム航空又はタムメルコスール航空利用の場合 | ||||
| 利用枚数(区間) | 予約クラスコード【W】 | 予約クラスコード【L】 | 予約クラスコード【V】 | 予約クラスコード【Q】 |
| 1-4 | 532 | 639 | 734 | 845 |
| 5 | 672 | 807 | 928 | 1,067 |
| 6 | 792 | 951 | 1,093 | 1,257 |
| 7 | 912 | 1,095 | 1,259 | 1,448 |
| 8 | 1,032 | 1,239 | 1,425 | 1,639 |
| 9 | 1,152 | 1,384 | 1,590 | 1,829 |
| 単位:US$ | ||||
利用条件
| 適用資格 | ブラジル国外居住者でブラジル往復国際線航空券を所持する旅客 | ||||
| 利用航空会社 | タム航空のブラジル国内線とタムメルコスール航空のシウダーデルエステ(パラグアイ)行きの国際線 | ||||
| 旅行形態 | 往復、周回 | ||||
| 適用期間 | 通年 | ||||
| 小幼児料金 |
小児(2歳以上12歳未満):大人運賃と同額 幼児(2歳未満):大人運賃の10% |
||||
| 必要旅行日数 | 制限なし | ||||
| 有効期間 | 最初の区間の利用日から90日以内 | ||||
| 乗り換え規定 | 直行便が無く乗り換えの場合は、区間ごとに枚数を加算 同じ都市への2度の滞在は不可 開始都市、終了都市への旅行途中の滞在も不可 同一区間を同一方向の利用は1回に限る オープンジョー区間は2区間まで 乗り換え時間が4時間以内の2区間利用の場合は、1区間とみなし、1冊のエアパス中で2回まで利用可能 |
||||
| 追加料金 | 予約クラスコード【W】が満席の場合、1枚(区間)につきUS$80追加にて【L】利用可能 予約クラスコード【L】が満席の場合、1枚(区間)につきUS$80追加にて【V】利用可能 予約クラスコード【W】が満席の場合、1枚(区間)につきUS$160追加にて【V】利用可能 |
||||
| 発券期限 | 航空会社から発券期限が設定されます。予約後約2週間以内が目安となります。 ブラジル往復の国際線航空券番号が必要 |
||||
| 予約・経路変更 | 予約変更:利用便出発時間の24時間以上前であれば無料で可能。24時間をきった場合はUS$30の変更手数料が必要 経路変更:不可 ※変更手続きは現地で行った場合の条件です。別途、サービスチャージが徴収される場合があります。 日本で手続きをした場合は、航空会社手数料+¥10,000(変更手続き手数料)で可能。 |
||||
| 取り消し・払い戻し | 出発前:US$100(取消料)+¥15,000(払い戻し手数料)を差し引いた額を払い戻します。 出発後:不可 |
||||
| 空港税・燃油サーチャージ | 別途徴収 | ||||
| 発券手数料 | パスのみの手配の場合:¥6,000 当社にて日本発着の航空券の手配がある場合:¥5,000 |
||||
| その他 | 料金、利用条件は予告なしに変更になる場合があります。ご予約時に最新の情報をご確認ください。 | ||||

ラン航空北米南米間エ...