ブラジル各都市往復
| 発着都市/有効期間 | 成田/12ヶ月以内FIXOPEN |
| 目的地 | サンパウロ・リオデジャネイロ・ベロオリゾンテ・ビトリア |
| 出発日 | 料金(¥) |
| 10/01-10/31 | 227,000 |
| 11/01-12/22 | 190,000 |
| 12/23-01/02 | 227,000 |
| 01/03-03/31 | 190,000 |
| 予約コード | Q |
| 購入(発券)期限 | 予約完了後5日以内、ただし旅行開始の7日前まで |
| 週末利用追加料金 | 日本発土・日曜日、ロンドン発金・土曜日はそれぞれ¥5,000追加 |
| オープンジョー | 表記都市間で可能 |
| ストップオーバー | 1回につき¥15,000追加で往路・復路ロンドンで可能 |
| 経路規定 | 全旅程TAMブラジル航空に限る 日本-ロンドン間は全日空の利用も可能 日本国内区間は全日空の利用に限る |
| 復路日付変更 | 1回につき¥15,000の手数料で可能 |
| 日本国内線 | 名古屋:¥30,000追加 大阪:¥36,000追加 福岡:¥56,000追加 札幌:¥52,000追加 沖縄:¥62,000追加 |
| 子供料金 | 大人料金の75%(¥100単位に切り上げ) |
| 幼児料金 | 大人料金の10%(¥100単位に切り上げ) |
| 燃油サーチャージ | ¥0 |
| 空港税 | 別途徴収 |
| 発券手数料 | ¥5,000 |
| 発着都市/有効期間 | 成田/12ヶ月以内FIXOPEN |
| 目的地 | ポルトアレグレ・クリチーバ・フロリアノポリス・イグアスフォールズ |
| 出発日 | 料金(¥) |
| 10/01-10/31 | 230,000 |
| 11/01-12/22 | 192,000 |
| 12/23-01/02 | 230,000 |
| 01/03-03/31 | 192,000 |
| 予約コード | Q |
| 購入(発券)期限 | 予約完了後5日以内、ただし旅行開始の7日前まで |
| 週末利用追加料金 | 日本発土・日曜日、ロンドン発金・土曜日はそれぞれ¥5,000追加 |
| オープンジョー | 表記都市間で可能 |
| ストップオーバー | 1回につき¥15,000追加で往路・復路ロンドンで可能 |
| 経路規定 | 全旅程TAMブラジル航空に限る 日本-ロンドン間は全日空の利用も可能 日本国内区間は全日空の利用に限る |
| 復路日付変更 | 1回につき¥15,000の手数料で可能 |
| 日本国内線 | 名古屋:¥30,000追加 大阪:¥36,000追加 福岡:¥56,000追加 札幌:¥52,000追加 沖縄:¥62,000追加 |
| 子供料金 | 大人料金の75%(¥100単位に切り上げ) |
| 幼児料金 | 大人料金の10%(¥100単位に切り上げ) |
| 燃油サーチャージ | ¥0 |
| 空港税 | 別途徴収 |
| 発券手数料 | ¥5,000 |
| 発着都市/有効期間 | 成田/12ヶ月以内FIXOPEN |
| 目的地 | ブラジリア・クイアバ |
| 出発日 | 料金(¥) |
| 10/01-10/31 | 243,000 |
| 11/01-12/22 | 200,000 |
| 12/23-01/02 | 243,000 |
| 01/03-03/31 | 200,000 |
| 予約コード | H |
| 購入(発券)期限 | 予約完了後5日以内、ただし旅行開始の7日前まで |
| 週末利用追加料金 | 日本発土・日曜日、ロンドン発金・土曜日はそれぞれ¥5,000追加 |
| オープンジョー | 表記都市間で可能 |
| ストップオーバー | 1回につき¥15,000追加で往路・復路ロンドンで可能 |
| 経路規定 | 全旅程TAMブラジル航空に限る 日本-ロンドン間は全日空の利用も可能 日本国内区間は全日空の利用に限る |
| 復路日付変更 | 1回につき¥15,000の手数料で可能 |
| 日本国内線 | 名古屋:¥30,000追加 大阪:¥36,000追加 福岡:¥56,000追加 札幌:¥52,000追加 沖縄:¥62,000追加 |
| 子供料金 | 大人料金の75%(¥100単位に切り上げ) |
| 幼児料金 | 大人料金の10%(¥100単位に切り上げ) |
| 燃油サーチャージ | ¥0 |
| 空港税 | 別途徴収 |
| 発券手数料 | ¥5,000 |
| 発着都市/有効期間 | 成田/12ヶ月以内FIXOPEN |
| 目的地 | フォルタレーザ・マセイオ・ナタール・レシフェ・サルバドール・テレジナ |
| 出発日 | 料金(¥) |
| 10/01-10/31 | 262,000 |
| 11/01-12/22 | 200,000 |
| 12/23-01/02 | 262,000 |
| 01/03-03/31 | 200,000 |
| 予約コード | Q |
| 購入(発券)期限 | 予約完了後5日以内、ただし旅行開始の7日前まで |
| 週末利用追加料金 | 日本発土・日曜日、ロンドン発金・土曜日はそれぞれ¥5,000追加 |
| オープンジョー | 表記都市間で可能 |
| ストップオーバー | 1回につき¥15,000追加で往路・復路ロンドンで可能 |
| 経路規定 | 全旅程TAMブラジル航空に限る 日本-ロンドン間は全日空の利用も可能 日本国内区間は全日空の利用に限る |
| 復路日付変更 | 1回につき¥15,000の手数料で可能 |
| 日本国内線 | 名古屋:¥30,000追加 大阪:¥36,000追加 福岡:¥56,000追加 札幌:¥52,000追加 沖縄:¥62,000追加 |
| 子供料金 | 大人料金の75%(¥100単位に切り上げ) |
| 幼児料金 | 大人料金の10%(¥100単位に切り上げ) |
| 燃油サーチャージ | ¥0 |
| 空港税 | 別途徴収 |
| 発券手数料 | ¥5,000 |
ブラジル各都市片道
| 発都市/有効期間 | 成田/片道 |
| 目的地 | サンパウロ・リオデジャネイロ・ベロオリゾンテ・ビトリア |
| 出発日 | 料金(¥) |
| 10/01-03/31 | 125,000 |
| 予約コード | Q |
| 購入(発券)期限 | 予約完了後5日以内、ただし旅行開始の7日前まで |
| 週末利用追加料金 | 日本発土・日曜日は¥5,000追加 |
| ストップオーバー | ¥15,000追加でロンドンで可能 |
| 経路規定 | 全旅程TAMブラジル航空に限る 日本-ロンドン間は全日空の利用も可能 日本国内区間は全日空の利用に限る |
| ブラジル国内 | ポルトアレグレ・クリチーバ・フロリアノポリス・イグアスフォールズ:¥1,000追加 ブラジリア・クイアバ:¥9,000追加 フォルタレザ・マセイオ・ナタール・レシフェ・サルバドール・テレジナ:¥20,000追加 べレン・ボアビスタ・マナウス:¥23,000追加 |
| 日本国内線 | 名古屋:¥15,000追加 大阪:¥18,000追加 福岡:¥28,000追加 札幌:¥26,000追加 沖縄:¥31,000追加 |
| 子供料金 | 大人料金の75%(¥100単位に切り上げ) |
| 幼児料金 | 大人料金の10%(¥100単位に切り上げ) |
| 燃油サーチャージ | ¥0 |
| 空港税 | 別途徴収 |
| 発券手数料 | ¥5,000 |

ルフトハンザドイツ航...