南米往復
| 発着都市/有効期間 | 成田/3ヶ月以内FIX | 成田/3ヶ月以内FIXOPEN |
| 目的地 | サンパウロ | |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 11/01-11/30 | 125,000 | 145,000 |
| 12/01-12/25 | 132,000 | 152,000 |
| 12/26-12/27 | 147,000 | 167,000 |
| 12/28-12/30 | 162,000 | 182,000 |
| 12/31-01/03 | 147,000 | 167,000 |
| 01/04-02/29 | 125,000 | 145,000 |
| 03/01-03/18 | 135,000 | 155,000 |
| 03/19-03/31 | 145,000 | 165,000 |
| 予約コード | H | Q |
| 購入(発券)期限 | 利用日の7日前まで(7日前を切った場合、出発の3日前まで可能) | |
| 12/28-12/30の期間は利用日の14日前まで | ||
| オープンジョー | サンパウロとブエノスアイレスで可能。料金は合算÷2 | |
| ストップオーバー | ドーハで復路のみ¥10,000追加で可能 | |
| 復路日付変更 | 出発後の復路日付変更は¥10,000の手数料で可能(Qクラスのみ) | |
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | 表記料金の20%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 発券手数料 | 大人は不要。子供、幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
| 発着都市/有効期間 | 成田/1ヶ月以内FIX | |
| 目的地 | ブエノスアイレス | |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 11/01-11/30 | 135,000 | 155,000 |
| 12/01-12/25 | 142,000 | 162,000 |
| 12/26-12/27 | 157,000 | 177,000 |
| 12/28-12/30 | 172,000 | 192,000 |
| 12/31-01/03 | 157,000 | 177,000 |
| 01/04-02/29 | 135,000 | 155,000 |
| 03/01-03/18 | 145,000 | 165,000 |
| 03/19-03/31 | 155,000 | 175,000 |
| 予約コード | H | Q |
| 購入(発券)期限 | 利用日の7日前まで(7日前を切った場合、出発の3日前まで可能) | |
| 12/28-12/30の期間は利用日の14日前まで | ||
| オープンジョー | サンパウロとブエノスアイレスで可能。料金は合算÷2 | |
| ストップオーバー | ドーハで復路のみ無料で可能 サンパウロでは往復1回ずつ無料で可能 |
|
| 復路日付変更 | 不可 | |
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | 表記料金の20%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 発券手数料 | 大人は不要。子供、幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
南米片道
| 発都市/有効期間 | 成田/片道 |
| 目的地 | サンパウロ |
| 出発日 | 料金(¥) |
| 11/01-11/30 | 102,000 |
| 12/01-12/25 | 107,000 |
| 12/26-12/27 | 112,000 |
| 12/28-12/30 | 122,000 |
| 12/31-01/03 | 112,000 |
| 01/04-02/29 | 102,000 |
| 03/01-03/18 | 107,000 |
| 03/19-03/31 | 112,000 |
| 予約コード | Q |
| 購入(発券)期限 | 利用日の7日前まで(7日前を切った場合、出発の3日前まで可能) |
| 12/28-12/30の期間は利用日の14日前まで | |
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥100単位に切り上げ)で可能 |
| 幼児料金 | 表記料金の20%(¥100単位に切り上げ)で可能 |
| 発券手数料 | 大人は不要。子供、幼児は¥3,000必要 |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 |
| 発都市/有効期間 | 成田/片道 |
| 目的地 | ブエノスアイレス |
| 出発日 | 料金(¥) |
| 11/01-11/30 | 112,000 |
| 12/01-12/25 | 117,000 |
| 12/26-12/27 | 122,000 |
| 12/28-12/30 | 132,000 |
| 12/31-01/03 | 122,000 |
| 01/04-02/29 | 112,000 |
| 03/01-03/18 | 117,000 |
| 03/19-03/31 | 122,000 |
| 予約コード | Q |
| 購入(発券)期限 | 利用日の3日前まで |
| 12/28-12/30の期間は利用日の14日前まで | |
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥100単位に切り上げ)で可能 |
| 幼児料金 | 表記料金の20%(¥100単位に切り上げ)で可能 |
| 発券手数料 | 大人は不要。子供、幼児は¥3,000必要 |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 |

ユナイテッド航空