南米往復
| 発着都市/有効期間 | 成田・羽田/1ヶ月以内FIX |
| 目的地 | サンパウロ・リオデジャネイロ・ブエノスアイレス (リオデジャネイロ・ブエノスアイレスは2012/01/02より運航) |
| 出発日 | 料金(¥) |
| 10/01-12/19 | 140,000 |
| 12/20-12/22 | 150,000 |
| 12/23-12/27 | 171,000 |
| 12/28-12/30 | 192,000 |
| 12/31-01/03 | 150,000 |
| 01/04-01/31 | 140,000 |
| 02/01-03/31 | 150,000 |
| 予約コード | K(12/28-12/30はU) |
| 購入(発券)期限 | 出発14日前までに作成された記録は出発14日前までに発券 出発13日前から8日前に作成された記録は予約後48時間以内に発券 出発7日前から2日前に作成された記録は予約後24時間以内の発券 出発1日前に作成された記録は予約当日の発券 |
| 週末利用追加料金 | 設定なし |
| オープンジョー | 表記都市間で可能 |
| ストップオーバー | ドバイにて往路・復路各1回可能。 1回目は無料、2回目は¥5,000追加(大人・小児同額。幼児は無料) |
| 経路規定 | 成田・羽田発、成田・羽田・関西着 |
| 復路日付変更 | 不可 |
| 日本国内線 | 羽田-関西間はエミレーツ航空利用 |
| 子供料金 | お問い合わせを |
| 幼児料金 | お問い合わせを |
| 燃油サーチャージ | 別途徴収 |
| 空港税 | 別途徴収 |
| 発券手数料 | ¥0 |
| 発着都市/有効期間 | 関西/1ヶ月以内FIX |
| 目的地 | サンパウロ・リオデジャネイロ・ブエノスアイレス (リオデジャネイロ・ブエノスアイレスは2012/01/02より運航) |
| 出発日 | 料金(¥) |
| 10/01-12/19 | 140,000 |
| 12/20-12/22 | 150,000 |
| 12/23-12/27 | 171,000 |
| 12/28-12/30 | 192,000 |
| 12/31-01/03 | 150,000 |
| 01/04-01/31 | 140,000 |
| 02/01-03/31 | 150,000 |
| 予約コード | K(12/28-12/30はU) |
| 購入(発券)期限 | 出発14日前までに作成された記録は出発14日前までの発券 出発13日前から8日前に作成された記録は出発48時間前までに発券 出発7日前から2日前に作成された記録は出発24時間前までに発券 出発1日前に作成された記録は予約当日の発券 |
| 週末利用追加料金 | 設定なし |
| オープンジョー | 表記都市間で可能 |
| ストップオーバー | ドバイにて往路・復路各1回可能。 1回目は無料、2回目は¥5,000追加(大人・小児同額。幼児は無料) |
| 経路規定 | 関西発、成田・羽田・関西着 |
| 復路日付変更 | 不可 |
| 日本国内線 | 【エミレーツ航空利用】 大阪-東京(羽田):エミレーツ航空 6253便のみ無料で利用可 【日本航空利用】 大阪-福岡:¥8,500追加 大阪-札幌・函館・仙台・花巻・青森・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄:¥16,000追加 ※日本航空 5000-9999便は利用不可 【全日空利用】 大阪-福岡:¥8,500追加 大阪-札幌・函館・仙台・福島・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄:¥16,000追加 ※全日空 3111-3200,3505-4799,5650-9999便は利用不可 |
| 子供料金 | お問い合わせを |
| 幼児料金 | お問い合わせを |
| 燃油サーチャージ | 別途徴収 |
| 空港税 | 別途徴収 |
| 発券手数料 | ¥0 |

カタール航空