中南米往復(成田発着)
| 発着都市/有効期間 | 成田/1ヶ月以内FIX |
| 目的地 | サンパウロ・リオデジャネイロ |
| 出発日 | 料金(¥) |
| 01/01-02/09 | 103,000 |
| 02/21-03/31 | 103,000 |
| 予約コード | U |
| 購入(発券)期限 | 出発日の14日前までで、さらに予約完了後72時間以内 (土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) |
| 週末利用追加料金 | 日本発土日曜日、南米発木金曜日はそれぞれ¥3,000追加 |
| オープンジョー | 不可 |
| ストップオーバー | 米国内デルタ航空就航都市にて1都市のみ¥5,000追加で可能 |
| 復路日付変更 | 不可 |
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥1,000単位に切り上げ)で可能 |
| 幼児料金 | お問い合わせを |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 |
| 発着都市/有効期間 | 成田・羽田/4ヶ月以内FIX | |
| 目的地 | サンパウロ | リマ・リオデジャネイロ ブエノスアイレス・サンティアゴ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-11/30 | 138,000 | 143,000 |
| 12/01-12/16 | 158,000 | 163,000 |
| 12/17-12/21 | 198,000 | 203,000 |
| 12/22-12/28 | 211,000 | 221,000 |
| 12/29-01/01 | 201,000 | 206,000 |
| 01/02-01/15 | 158,000 | 163,000 |
| 01/16-02/29 | 138,000 | 143,000 |
| 03/01-03/31 | 148,000 | 153,000 |
| 目的地 | ボゴタ・カラカス・キト・グアヤキル ベリーズシティ・グアテマラシティ テグシガルパ・サンペドロスーラ ロアタン・サンサルバドル・マナグア サンホセ・リベリア・パナマシティ |
ブラジリア |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-11/30 | 168,000 | 148,000 |
| 12/01-12/16 | 178,000 | 168,000 |
| 12/17-12/21 | 218,000 | 208,000 |
| 12/22-12/28 | 231,000 | 221,000 |
| 12/29-01/01 | 221,000 | 211,000 |
| 01/02-01/15 | 178,000 | 168,000 |
| 01/16-02/29 | 168,000 | 148,000 |
| 03/01-03/31 | 178,000 | 158,000 |
| 予約コード | Q | |
| 購入(発券)期限 | 出発日の29日前までの予約⇒出発日の21日前まで 出発日の28日前から14日前までの予約⇒出発日の10日前まで又は予約後7日以内の早い方 出発日の13日前から5日前までの予約⇒予約後72時間以内 出発日の4日前から3日目までの予約⇒予約後24時間以内 (土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) |
|
| 週末利用追加料金 | 日本発土日曜日、南米発木金曜日はそれぞれ¥3,000追加 |
|
| オープンジョー | 表記都市間で可能。料金帯が違う都市間は合算÷2 | |
| ストップオーバー | 米国内デルタ航空就航都市にて1都市目¥5,000、2都市目¥10,000追加で可能(同一都市でのストップオーバーは不可) ※例えば2都市ストップオーバーした場合は¥15,000追加 ※同日乗り継ぎ便のない場合は24時間以内の乗り継ぎに限りストップオーバーとみなしません。 |
|
| 復路日付変更 | 不可 | |
| 日本国内線 | 成田・羽田発着のみ 【日本航空利用:Gクラス】※片道利用時は半額 東京-秋田・大阪・小松・名古屋:¥20,000追加 東京-福岡・広島・函館・高知・松山・札幌:¥30,000追加 東京-宮崎・熊本・鹿児島・女満別・長崎・帯広・大分・沖縄:¥34,000追加 ※日本航空 5000-5999、7000-7999便は利用不可 【全日空利用:Hクラス】※片道利用時は半額 東京-大阪 ¥24,000追加 東京-小松 ¥26,000追加 東京-広島・仙台 ¥30,000追加 東京-松山 ¥32,000追加 東京-福岡 ¥34,000追加 東京-札幌 ¥38,000追加 東京-沖縄 ¥40,000追加 ※利用可能フライト:全日空 001-1920、2091-2179、3201-3299、4811-5000便 ※全日空便名でもあっても、中日本航空、アイベックス、北海道国際航空運航は利用不可 |
|
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥1,000単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | お問い合わせを | |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
| 発着都市/有効期間 | 成田・羽田/6ヶ月以内有効・1年以内有効 | |||
| 目的地 | サンパウロ | リマ・リオデジャネイロ ブエノスアイレス・サンティアゴ |
||
| 有効期間 | 6ヶ月以内有効 | 1年以内有効 | 6ヶ月以内有効 | 1年以内有効 |
| 出発日 | 料金(¥) | |||
| 10/01-11/30 | 166,000 | 208,000 | 171,000 |
213,000 |
| 12/01-12/16 | 186,000 | 228,000 | 191,000 | 233,000 |
| 12/17-12/21 | 226,000 | 268,000 | 231,000 | 273,000 |
| 12/22-12/28 | 238,000 | 280,000 | 248,000 | 290,000 |
| 12/29-01/01 | 228,000 | 270,000 | 233,000 | 275,000 |
| 01/02-01/15 | 186,000 | 228,000 | 191,000 | 233,000 |
| 01/16-02/29 | 166,000 | 208,000 | 171,000 | 213,000 |
| 03/01-03/31 | 176,000 | 218,000 | 181,000 | 223,000 |
| 目的地 | ボゴタ・カラカス・キト・グアヤキル ベリーズシティ・グアテマラシティ テグシガルパ・サンペドロスーラ ロアタン・サンサルバドル・マナグア サンホセ・リベリア・パナマシティ |
ブラジリア |
||
| 有効期間 |
6ヶ月以内有効 | 1年以内有効 | 6ヶ月以内有効 | 1年以内有効 |
| 出発日 | 料金(¥) | |||
| 10/01-11/30 | 196,000 | 238,000 | 176,000 | 218,000 |
| 12/01-12/16 | 206,000 | 248,000 | 196,000 | 238,000 |
| 12/17-12/21 | 246,000 | 288,000 | 236,000 | 278,000 |
| 12/22-12/28 | 258,000 | 300,000 | 248,000 | 290,000 |
| 12/29-01/01 | 248,000 | 290,000 | 238,000 | 280,000 |
| 01/02-01/15 | 206,000 | 248,000 | 196,000 | 238,000 |
| 01/16-02/29 | 196,000 | 238,000 | 176,000 | 218,000 |
| 03/01-03/31 | 206,000 | 248,000 | 186,000 | 228,000 |
| 予約コード | H | M | H | M |
| 購入(発券)期限 | 出発日の29日前までの予約⇒出発日の21日前まで 出発日の28日前から14日前までの予約⇒出発日の10日前まで又は予約後7日以内の早い方 出発日の13日前から5日前までの予約⇒予約後72時間以内 出発日の4日前から3日目までの予約⇒予約後24時間以内 (土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) 予約コード【M】⇒出発4日から1日前までに作成された記録:予約後24時間以内かつ出発1日前までのどちらか早いほう |
|||
| 週末利用追加料金 | 日本発土日曜日、南米発木金曜日はそれぞれ¥3,000追加 |
|||
| オープンジョー | 表記都市間で可能。料金帯が違う都市間は合算÷2 | |||
| ストップオーバー | 米国内デルタ航空就航都市にて1都市目¥5,000、2都市目¥10,000追加で可能(同一都市でのストップオーバーは不可) ※例えば2都市ストップオーバーした場合は¥15,000追加 ※同日乗り継ぎ便のない場合は24時間以内の乗り継ぎに限りストップオーバーとみなしません。 |
|||
| 復路日付変更 | 1回のみ無料で可能。ただし、復路米国内でストップオーバーした場合はそのストップオーバーした都市から日本への日付のみ変更可能 | |||
| 日本国内線 | 成田・羽田発着のみ 【日本航空利用:Gクラス】※片道利用時は半額 東京-秋田・大阪・小松・名古屋:¥20,000追加 東京-福岡・広島・函館・高知・松山・札幌:¥30,000追加 東京-宮崎・熊本・鹿児島・女満別・長崎・帯広・大分・沖縄:¥34,000追加 ※日本航空 5000-5999、7000-7999便は利用不可 【全日空利用:Hクラス】※片道利用時は半額 東京-大阪 ¥24,000追加 東京-小松 ¥26,000追加 東京-広島・仙台 ¥30,000追加 東京-松山 ¥32,000追加 東京-福岡 ¥34,000追加 東京-札幌 ¥38,000追加 東京-沖縄 ¥40,000追加 ※利用可能フライト:全日空 001-1920、2091-2179、3201-3299、4811-5000便 ※全日空便名でもあっても、中日本航空、アイベックス、北海道国際航空運航は利用不可 |
|||
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥1,000単位に切り上げ)で可能 | |||
| 幼児料金 | お問い合わせを | |||
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |||
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |||
中南米往復(関空・名古屋発着)
| 発着都市/有効期間 | 関空/4ヶ月以内FIX | |
| 目的地 | サンパウロ | リマ・リオデジャネイロ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-11/30 | 140,000 | 145,000 |
| 12/01-12/16 | 160,000 | 165,000 |
| 12/17-12/21 | 200,000 | 205,000 |
| 12/22-12/28 | 211,000 | 221,000 |
| 12/29-01/01 | 201,000 | 206,000 |
| 01/02-01/15 | 160,000 | 165,000 |
| 01/16-02/29 | 140,000 | 145,000 |
| 03/01-03/31 | 150,000 | 155,000 |
| 目的地 | ボゴタ・カラカス・キト・グアヤキル ベリーズシティ・グアテマラシティ テグシガルパ・サンペドロスーラ ロアタン・サンサルバドル・マナグア サンホセ・リベリア・パナマシティ |
ブエノスアイレス・サンティアゴ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-11/30 | 170,000 | 130,000 |
| 12/01-12/16 | 180,000 | 150,000 |
| 12/17-12/21 | 220,000 | 190,000 |
| 12/22-12/28 | 231,000 | 211,000 |
| 12/29-01/01 | 221,000 | 194,000 |
| 01/02-01/15 | 180,000 | 150,000 |
| 01/16-02/29 | 170,000 | 130,000 |
| 03/01-03/31 | 180,000 | 140,000 |
| 予約コード | Q | |
| 購入(発券)期限 | 出発日の29日前までの予約⇒出発日の21日前まで 出発日の28日前から14日前までの予約⇒出発日の10日前まで又は予約後7日以内の早い方 出発日の13日前から5日前までの予約⇒予約後72時間以内 出発日の4日前から3日目までの予約⇒予約後24時間以内 (土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) |
|
| 週末利用追加料金 | 日本発土日曜日、南米発木金曜日はそれぞれ¥3,000追加 |
|
| オープンジョー | 表記都市間で可能。料金帯が違う都市間は合算÷2 | |
| ストップオーバー | 米国内デルタ航空就航都市にて1都市目¥5,000、2都市目¥10,000追加で可能(同一都市でのストップオーバーは不可) ※例えば2都市ストップオーバーした場合は¥15,000追加 ※同日乗り継ぎ便のない場合は24時間以内の乗り継ぎに限りストップオーバーとみなしません。 |
|
| 復路日付変更 | 不可 | |
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥1,000単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | お問い合わせを | |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
| 発着都市/有効期間 | 名古屋/4ヶ月以内FIX | |
| 目的地 | サンパウロ | リマ・リオデジャネイロ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-11/30 | 130,000 | 145,000 |
| 12/01-12/16 | 150,000 | 165,000 |
| 12/17-12/21 | 190,000 | 205,000 |
| 12/22-12/28 | 211,000 | 221,000 |
| 12/29-01/01 | 194,000 | 206,000 |
| 01/02-01/15 | 150,000 | 165,000 |
| 01/16-02/29 | 130,000 | 145,000 |
| 03/01-03/31 | 140,000 | 155,000 |
| 目的地 | ボゴタ・カラカス・キト・グアヤキル ベリーズシティ・グアテマラシティ テグシガルパ・サンペドロスーラ ロアタン・サンサルバドル・マナグア サンホセ・リベリア・パナマシティ |
ブエノスアイレス・サンティアゴ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-11/30 | 170,000 | 145,000 |
| 12/01-12/16 | 180,000 | 165,000 |
| 12/17-12/21 | 220,000 | 205,000 |
| 12/22-12/28 | 231,000 | 221,000 |
| 12/29-01/01 | 221,000 | 206,000 |
| 01/02-01/15 | 180,000 | 165,000 |
| 01/16-02/29 | 170,000 | 145,000 |
| 03/01-03/31 | 180,000 | 155,000 |
| 予約コード | Q | |
| 購入(発券)期限 | 出発日の29日前までの予約⇒出発日の21日前まで 出発日の28日前から14日前までの予約⇒出発日の10日前まで又は予約後7日以内の早い方 出発日の13日前から5日前までの予約⇒予約後72時間以内 出発日の4日前から3日目までの予約⇒予約後24時間以内 (土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) |
|
| 週末利用追加料金 | 日本発土日曜日、南米発木金曜日はそれぞれ¥3,000追加 |
|
| オープンジョー | 表記都市間で可能。料金帯が違う都市間は合算÷2 | |
| ストップオーバー | 米国内デルタ航空就航都市にて1都市目¥5,000、2都市目¥10,000追加で可能(同一都市でのストップオーバーは不可) ※例えば2都市ストップオーバーした場合は¥15,000追加 ※同日乗り継ぎ便のない場合は24時間以内の乗り継ぎに限りストップオーバーとみなしません。 |
|
| 復路日付変更 | 不可 | |
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥1,000単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | お問い合わせを | |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
中南米片道
| 発都市/有効期間 | 成田・羽田/片道 | |
| 目的地 | サンパウロ | リマ・リオデジャネイロ ブエノスアイレス・サンティアゴ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-11/30 | 101,000 | 104,000 |
| 12/01-12/16 | 115,000 | 118,000 |
| 12/17-12/21 | 143,000 | 146,000 |
| 12/22-12/28 | 154,000 | 161,000 |
| 12/29-01/01 | 147,000 | 150,000 |
| 01/02-01/15 | 115,000 | 118,000 |
| 01/16-02/29 | 101,000 | 104,000 |
| 03/01-03/31 | 108,000 | 111,000 |
| 目的地 | ボゴタ・カラカス・キト・グアヤキル ベリーズシティ・グアテマラシティ テグシガルパ・サンペドロスーラ ロアタン・サンサルバドル・マナグア サンホセ・リベリア・パナマシティ |
ブラジリア |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-11/30 | 122,000 | 108,000 |
| 12/01-12/16 | 129,000 | 122,000 |
| 12/17-12/21 | 157,000 | 150,000 |
| 12/22-12/28 | 168,000 | 161,000 |
| 12/29-01/01 | 161,000 | 154,000 |
| 01/02-01/15 | 129,000 | 122,000 |
| 01/16-02/29 | 122,000 | 108,000 |
| 03/01-03/31 | 129,000 | 115,000 |
| 予約コード | Q | |
| 購入(発券)期限 | 出発日の29日前までの予約⇒出発日の21日前まで 出発日の28日前から14日前までの予約⇒出発日の10日前まで又は予約後7日以内の早い方 出発日の13日前から5日前までの予約⇒予約後72時間以内 出発日の4日前から3日目までの予約⇒予約後24時間以内 (土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) |
|
| 週末利用追加料金 | 日本発土日曜日は¥3,000追加 |
|
| ストップオーバー | 不可 |
|
| 日本国内線 | 成田・羽田発着のみ 【日本航空利用:Gクラス】 東京-秋田・大阪・小松・名古屋:¥10,000追加 東京-福岡・広島・函館・高知・松山・札幌:¥15,000追加 東京-宮崎・熊本・鹿児島・女満別・長崎・帯広・大分・沖縄:¥17,000追加 ※日本航空 5000-5999、7000-7999便は利用不可 【全日空利用:Hクラス】 東京-大阪 ¥12,000追加 東京-小松 ¥13,000追加 東京-広島・仙台 ¥15,000追加 東京-松山 ¥16,000追加 東京-福岡 ¥17,000追加 東京-札幌 ¥19,000追加 東京-沖縄 ¥20,000追加 ※利用可能フライト:全日空 001-1920、2091-2179、3201-3299、4811-5000便 ※全日空便名でもあっても、中日本航空、アイベックス、北海道国際航空運航は利用不可 |
|
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥1,000単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | お問い合わせを | |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |

アメリカン航空