中南米往復
| 発着都市/有効期間 | 成田/1ヶ月以内FIXOPEN | |
| 目的地 | リマ・サンパウロ・リオデジャネイロ ラパス・サンタクルス |
ブエノスアイレス・サンティアゴ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-10/31 | 149,800 | 179,400 |
| 11/01-12/16 | 139,800 | 169,400 |
| 12/17-12/22 | 149,400 | 179,400 |
| 12/23-12/30 | 209,400 | 239,400 |
| 12/31-01/04 | 149,400 | 179,400 |
| 01/05-03/09 | 139,400 | 169,400 |
| 03/10-03/31 | 149,400 | 179,400 |
| 目的地 | ボゴタ・カラカス・メデジン・カリ・キト・グアヤキル・サンホセ・パナマシティ |
|
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-10/31 | 147,400 | |
| 11/01-12/16 | 137,400 | |
| 12/17-12/22 | 147,400 | |
| 12/23-12/30 | 207,400 | |
| 12/31-01/04 | 147,400 | |
| 01/05-03/09 | 137,400 | |
| 03/10-03/31 | 147,400 | |
| 予約コード | V | |
| 購入(発券)期限 | 利用日の3日前までかつ予約後3日以内(土日祝日にあたる場合はその前営業日まで) |
|
| 週末利用追加料金 | 日本発土日月曜日、米国発金土曜日はそれぞれ¥10,000追加 |
|
| オープンジョー | 表記都市間で可能。料金帯が違う都市間は合算÷2 | |
| ストップオーバー | 米国内アメリカン航空就航都市にて1回のみ無料で可能 |
|
| 復路日付変更 | 1回につき¥25,000の手数料にて可能 | |
| 日本国内線 | 東京・大阪・名古屋:追加代金なし 福岡・札幌・沖縄・旭川・釧路・帯広・女満別・函館・青森・三沢・秋田・山形・小松・白浜・徳島・高松・高知・松山・岡山・出雲・広島・宇部・北九州・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・奄美大島・宮古・石垣:¥10,000追加 ※片道利用は半額 |
|
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | 表記料金の10%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
| 払い戻し条件 | 発券後のキャンセルの場合、払い戻しはできません。 | |
| 発着都市/有効期間 | 成田/2ヶ月以内FIXOPEN | |
| 料金 | 1ヶ月以内FIXOPENの料金に+¥20,000 | |
| 予約コード | L | |
| 発着都市/有効期間 | 成田/3ヶ月以内FIXOPEN | |
| 料金 | 1ヶ月以内FIXOPENの料金に+¥40,000 | |
| 予約コード | K | |
| 利用条件 | 1ヶ月以内FIXOPENと同じ | |

航空券TOP