南米往復
| 発着都市/有効期間 | 成田/6ヶ月以内FIXOPEN | |
| 目的地 | ブエノスアイレス・サンティアゴ・リマ・カラカス・ボゴタ | |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 11/01-12/15 | 155,000 | 166,000 |
| 12/16-01/12 | - | 180,000 |
| 01/13-03/15 | 155,000 | 166,000 |
| 03/16-03/24 | - | 180,000 |
| 03/25-03/31 | 155,000 | 166,000 |
| 予約コード | L | S |
| 購入(発券)期限 | 予約完了後14日以内かつ出発1日前までの発券 (土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) |
|
| 週末利用追加料金 | 成田発土日曜日、カナダ発金土曜日はそれぞれ¥7,000追加 | |
| オープンジョー | 表記都市間で可能 | |
| ストップオーバー | トロントで1回のみ¥10,000の追加料金で可能 ブエノスアイレス行きの場合、トロント又はサンティアゴで1回のみ¥10,000の追加料金で可能 |
|
| 復路日付変更 | 1回につき¥18,000の手数料で可能 差額が生じる場合(平日料金から週末料金への変更など)は差額も別途徴収 |
|
| 日本国内線 | 大阪・名古屋は追加料金不要 広島は¥10,000追加 福岡・札幌・沖縄は¥20,000追加 ※日本航空、全日空利用 ※片道利用時は半額 |
|
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | 表記料金の10%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 発券手数料 | 成田発着は大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 日本国内線利用(日本航空、全日空)の場合は大人・子供・幼児ともに¥3,000必要 |
|
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
| 発着都市/有効期間 | 成田/6ヶ月以内FIXOPEN | |
| 目的地 | サンパウロ | |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 11/01-12/15 | 130,000 | 141,000 |
| 12/16-01/12 | - | 155,000 |
| 01/13-03/15 | 130,000 | 141,000 |
| 03/16-03/24 | - | 155,000 |
| 03/25-03/31 | 130,000 | 141,000 |
| 予約コード | L | S |
| 購入(発券)期限 | 予約完了後21日以内かつ出発1日前までの発券 (土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) |
|
| 週末利用追加料金 | 成田発土日曜日、カナダ発金土曜日はそれぞれ¥7,000追加 | |
| オープンジョー | 表記都市間で可能 | |
| ストップオーバー | トロントで1回のみ¥10,000の追加料金で可能 |
|
| 復路日付変更 | 1回につき¥18,000の手数料で可能 差額が生じる場合(平日料金から週末料金への変更など)は差額も別途徴収 |
|
| ブラジル国内各都市 | お問い合わせを | |
| 日本国内線 | 大阪・名古屋は追加料金不要 広島は¥10,000追加 福岡・札幌・沖縄は¥20,000追加 ※日本航空、全日空利用 ※片道利用時は半額 |
|
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | 表記料金の10%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 発券手数料 | 成田発着は大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 日本国内線利用(日本航空、全日空)の場合は大人・子供・幼児ともに¥3,000必要 |
|
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
| 発着都市/有効期間 | 成田/6ヶ月以内FIXOPEN | |
| 目的地 | サンホセ(コスタリカ) | |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 11/01-12/15 | 100,000 | 111,000 |
| 12/16-01/12 | - | 125,000 |
| 01/13-03/15 | 100,000 | 111,000 |
| 03/16-03/24 | - | 125,000 |
| 03/25-03/31 | 100,000 | 111,000 |
| 予約コード | L | S |
| 購入(発券)期限 | 予約完了後14日以内かつ出発1日前までの発券 (土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) |
|
| 週末利用追加料金 | 成田発土日曜日、カナダ発金土曜日はそれぞれ¥7,000追加 | |
| オープンジョー | 表記都市間で可能 | |
| ストップオーバー | トロントで1回のみ¥10,000の追加料金で可能 |
|
| 復路日付変更 | 1回につき¥18,000の手数料で可能 差額が生じる場合(平日料金から週末料金への変更など)は差額も別途徴収 |
|
| ブラジル国内各都市 | お問い合わせを | |
| 日本国内線 | 大阪・名古屋は追加料金不要 広島は¥10,000追加 福岡・札幌・沖縄は¥20,000追加 ※日本航空、全日空利用 ※片道利用時は半額 |
|
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | 表記料金の10%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 発券手数料 | 成田発着は大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 日本国内線利用(日本航空、全日空)の場合は大人・子供・幼児ともに¥3,000必要 |
|
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
南米片道
| 発都市/有効期間 | 成田/片道 | |
| 目的地 | サンパウロ | ブエノスアイレス・サンティアゴ リマ・カラカス・ボゴタ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 04/01-04/22 | 128,000 | 144,000 |
| 04/23-05/03 | 137,000 | 153,000 |
| 05/04-05/31 | 128,000 | 144,000 |
| 06/01-06/30 | 137,000 | 153,000 |
| 07/01-07/14 | 184,000 | 202,000 |
| 07/15-08/31 | - | - |
| 09/01-10/06 | 184,000 | 202,000 |
| 10/07-10/09 | 137,000 | 153,000 |
| 10/10-10/31 | 128,000 | 144,000 |
| 予約コード | H | H |
| 購入(発券)期限 | サンパウロ・リマは予約後21日以内、その他の都市は予約後14日以内(土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) |
|
| 週末利用追加料金 | 成田発土日曜日は¥7,000追加 | |
| ストップオーバー | トロントで1回のみ¥10,000の追加料金で可能 | |
| 日本国内線 | 大阪・名古屋は追加料金不要 広島は¥7,000追加 福岡・札幌・沖縄は¥13,000追加 ※全日空利用 |
|
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | 表記料金の10%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
メキシコ往復
| 発着都市/有効期間 | 成田/6ヶ月以内FIXOPEN | |
| 目的地 | メキシコシティ・カンクン | |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 11/01-12/15 | 95,000 | 106,000 |
| 12/16-01/12 | - | 120,000 |
| 01/13-03/15 | 95,000 | 106,000 |
| 03/16-03/24 | - | 120,000 |
| 03/25-03/31 | 95,000 | 106,000 |
| 予約コード | L | S |
| 購入(発券)期限 | 出発21日前までの予約は予約後7日以内かつ出発21日前まで発券 出発20-7日前までの予約は予約後72時間以内かつ出発7日前まで発券 (土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) |
|
| 週末利用追加料金 | 成田発土日曜日、カナダ発金土曜日はそれぞれ¥7,000追加 | |
| オープンジョー | 表記都市間で可能 | |
| ストップオーバー | カナダ内都市で1回につき¥10,000の追加料金で3回まで可能 | |
| 復路日付変更 | 1回につき¥18,000の手数料で可能 差額が生じる場合(平日料金から週末料金への変更など)は差額も別途徴収 |
|
| 日本国内線 | 大阪・名古屋は追加料金不要 広島は¥10,000追加 福岡・札幌・沖縄は¥20,000追加 ※日本航空、全日空利用 ※片道利用時は半額 |
|
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | 表記料金の10%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 発券手数料 | 成田発着は大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 日本国内線利用(日本航空、全日空)の場合は大人・子供・幼児ともに¥3,000必要 |
|
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
カリブ各都市往復
| 発着都市/有効期間 | 成田/6ヶ月以内FIXOPEN | |
| 目的地 | ハバナ(キューバ)・アンティグア(アンティグアバブーダ)・アルバ バミューダ・グランドケイマン・ナッソー・ポルトーフランス(ハイチ) キングストン(ジャマイカ)・モンテゴベイ(ジャマイカ)・セントルシア プロビデンシャレス(タークス&カイコス諸島)・プエルトプラタ ポインテアピュー(フランス領グアダルーペ島)・バルバドス |
|
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 11/01-12/15 | 100,000 | 111,000 |
| 12/16-01/12 | - | 125,000 |
| 01/13-03/15 | 100,000 | 111,000 |
| 03/16-03/24 | - | 125,000 |
| 03/25-03/31 | 100,000 | 111,000 |
| 予約コード | L | S |
| 購入(発券)期限 | 出発21日前までの予約は予約後7日以内かつ出発21日前まで発券 出発20-7日前までの予約は予約後72時間以内かつ出発7日前まで発券 (土日祝日に当たる場合はその前営業日まで) |
|
| 週末利用追加料金 | 成田発土日曜日、カナダ発金土曜日はそれぞれ¥7,000追加 | |
| オープンジョー | 表記都市間で可能 | |
| ストップオーバー | カナダ内都市で1回につき¥10,000の追加料金で3回まで可能 | |
| 復路日付変更 | 1回につき¥18,000の手数料で可能 差額が生じる場合(平日料金から週末料金への変更など)は差額も別途徴収 |
|
| 日本国内線 | 大阪・名古屋は追加料金不要 広島は¥10,000追加 福岡・札幌・沖縄は¥20,000追加 ※日本航空、全日空利用 ※片道利用時は半額 |
|
| 子供料金 | 表記料金の75%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 幼児料金 | 表記料金の10%(¥100単位に切り上げ)で可能 | |
| 発券手数料 | 成田発着は大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 日本国内線利用(日本航空、全日空)の場合は大人・子供・幼児ともに¥3,000必要 |
|
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |

コンチネンタル航空