メキシコ各都市往復
| 発着都市/有効期間 | 成田/1ヶ月以内FIX | |
| 目的地 | メキシコシティ | カンクン・メリダ・ラパス・オアハカ グアダラハラ・サンホセデルカボ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-12/14 | 103,000 | 113,000 |
| 12/15-12/24 | 133,000 | 143,000 |
| 12/25-12/30 | 175,000 | 185,000 |
| 12/31-01/02 | 133,000 | 143,000 |
| 01/03-03/16 | 103,000 | 113,000 |
| 03/17-03/31 | 133,000 | 143,000 |
| 予約コード | V | |
| 購入(発券)期限 | 予約後に航空会社から連絡あり | |
| オープンジョー | メキシコ内設定都市間で可能。料金は合算÷2 | |
| ストップオーバー | メキシコシティにて無料で往復1回ずつ可能 | |
| 復路日付変更 | 不可 | |
| 日本国内線 | 【全日空利用(Hクラス)日本航空(Yクラス)】※片道利用時は半額 大阪・名古屋-羽田・成田:¥12,000追加 |
|
| 子供料金 | 表記同料金 | |
| 幼児料金 | お問い合わせを | |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
| 発着都市/有効期間 | 成田/1ヶ月以内FIX | |
| 目的地 | アカプルコ・イクスパタ・タンピコ ビジャエルモーサ・モンテレイ シウダーフアレス・カンペチェ ベラクルス・チワワ・ティファナ |
レオン(グアナファト)・クリアカン シウダーデルカルメン・コスメル ヘルモシージョ・ロスモチス マタモレス・モレーリア・メヒカリ マサトラン・プエルトバジャルタ サンルイスポトシ・タパチュラ トレオンス・アグアスカリエンテス マンサニージョ・サカテカ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-12/14 | 133,000 | 143,000 |
| 12/15-12/24 | 163,000 | 173,000 |
| 12/25-12/30 | 205,000 | 215,000 |
| 12/31-01/02 | 163,000 | 173,000 |
| 01/03-03/16 | 133,000 | 143,000 |
| 03/17-03/31 | 163,000 | 173,000 |
| 予約コード | V | |
| 購入(発券)期限 | 予約後に航空会社から連絡あり | |
| オープンジョー | メキシコ内設定都市間で可能。料金は合算÷2 | |
| ストップオーバー | メキシコシティにて無料で往復1回ずつ可能 | |
| 復路日付変更 | 不可 | |
| 日本国内線 | 【全日空利用(Hクラス)日本航空(Yクラス)】※片道利用時は半額 大阪・名古屋-羽田・成田:¥12,000追加 |
|
| 子供料金 | 表記同料金 | |
| 幼児料金 | お問い合わせを | |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
中南米キューバ往復
| 発着都市/有効期間 | 成田/1ヶ月以内FIX | |
| 目的地 | ハバナ・グアテマラシティ サンホセ・サンペドロスーラ |
パナマシティ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-12/14 | 131,000 | 151,000 |
| 12/15-12/24 | 142,000 | 172,000 |
| 12/25-12/30 | 222,000 | 252,000 |
| 12/31-01/02 | 142,000 | 172,000 |
| 01/03-03/16 | 131,000 | 151,000 |
| 03/17-03/31 | 142,000 | 172,000 |
| 目的地 | リマ・カラカス・ボゴタ | サンティアゴ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-12/14 | 151,000 | 164,000 |
| 12/15-12/24 | 162,000 | 204,000 |
| 12/25-12/30 | 242,000 | 255,000 |
| 12/31-01/02 | 162,000 | 204,000 |
| 01/03-03/16 | 151,000 | 164,000 |
| 03/17-03/31 | 162,000 | 204,000 |
| 目的地 | ブエノスアイレス | サンパウロ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-12/14 | 175,000 | 156,000 |
| 12/15-12/24 | 204,000 | 169,000 |
| 12/25-12/30 | 266,000 | 266,000 |
| 12/31-01/02 | 204,000 | 169,000 |
| 01/03-03/16 | 175,000 | 156,000 |
| 03/17-03/31 | 204,000 | 169,000 |
| 予約コード | V | |
| 購入(発券)期限 | 予約後に航空会社から連絡あり | |
| オープンジョー | 中南米内設定都市間で可能。料金は合算÷2 | |
| 共同運航便利用 | メキシコシティ・パナマシティ間のみコパ航空との共同運航便利用可能 | |
| ストップオーバー | メキシコシティにて無料で往復1回ずつ可能(ただし、ハバナ行きのみメキシコシティ、カンクン、メリダにて無料で往復1回ずつ可能) | |
| 復路日付変更 | 不可 | |
| 日本国内線 | 【全日空利用(Hクラス)日本航空(Yクラス)】※片道利用時は半額 大阪・名古屋-羽田・成田:¥12,000追加 |
|
| 子供料金 | 表記同料金 | |
| 幼児料金 | お問い合わせを | |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
| 発着都市/有効期間 | 成田/3ヶ月以内FIXOPEN | |
| 目的地 | ハバナ・グアテマラシティ サンホセ・サンペドロスーラ |
パナマシティ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-12/14 | 173,000 | 203,000 |
| 12/15-12/24 | 183,000 | 213,000 |
| 12/25-12/30 | 264,000 | 294,000 |
| 12/31-01/02 | 183,000 | 213,000 |
| 01/03-03/16 | 173,000 | 203,000 |
| 03/17-03/31 | 183,000 | 213,000 |
| 目的地 | リマ・カラカス・ボゴタ | サンティアゴ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-12/14 | 173,000 | 186,000 |
| 12/15-12/24 | 183,000 | 226,000 |
| 12/25-12/30 | 264,000 | 277,000 |
| 12/31-01/02 | 183,000 | 226,000 |
| 01/03-03/16 | 173,000 | 186,000 |
| 03/17-03/31 | 183,000 | 226,000 |
| 目的地 | ブエノスアイレス | サンパウロ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-12/14 | 197,000 | 197,000 |
| 12/15-12/24 | 226,000 | 226,000 |
| 12/25-12/30 | 288,000 | 288,000 |
| 12/31-01/02 | 226,000 | 226,000 |
| 01/03-03/16 | 197,000 | 197,000 |
| 03/17-03/31 | 226,000 | 226,000 |
| 予約コード | V | |
| 購入(発券)期限 | 予約後に航空会社から連絡あり | |
| オープンジョー | 中南米内設定都市間で可能。料金は合算÷2 | |
| 共同運航便利用 | メキシコシティ・パナマシティ間のみコパ航空との共同運航便利用可能 | |
| ストップオーバー | メキシコシティにて無料で往復1回ずつ可能(ただし、ハバナ行きのみメキシコシティ、カンクン、メリダにて無料で往復1回ずつ可能) | |
| 復路日付変更 | 最終目的地(復路メキシコシティにストップオーバーした場合はメキシコシティ)からの帰国便のみUS$100+サービスチャージで1回のみ可能 | |
| 日本国内線 | 【全日空利用(Hクラス)日本航空(Yクラス)】※片道利用時は半額 大阪・名古屋-羽田・成田:¥12,000追加 |
|
| 子供料金 | 表記同料金 | |
| 幼児料金 | お問い合わせを | |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |
中南米キューバ片道
| 発都市/有効期間 | 成田/片道 | |
| 目的地 | ハバナ・グアテマラシティ サンホセ・サンペドロスーラ |
パナマシティ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-12/14 | 110,000 | 125,000 |
| 12/15-12/24 | 134,000 | 149,000 |
| 12/25-12/30 | 174,000 | 189,000 |
| 12/31-01/02 | 134,000 | 149,000 |
| 01/03-03/16 | 110,000 | 125,000 |
| 03/17-03/31 | 134,000 | 149,000 |
| 目的地 | リマ・カラカス | サンティアゴ |
| 出発日 | 料金(¥) | |
| 10/01-12/14 | 110,000 | 110,000 |
| 12/15-12/24 | 134,000 | 146,000 |
| 12/25-12/30 | 174,000 | 182,000 |
| 12/31-01/02 | 134,000 | 146,000 |
| 01/03-03/16 | 110,000 | 110,000 |
| 03/17-03/31 | 134,000 | 146,000 |
| 予約コード | V | |
| 購入(発券)期限 | 予約後に航空会社から連絡あり | |
| 共同運航便利用 | メキシコシティ・パナマシティ間のみコパ航空との共同運航便利用可能 | |
| ストップオーバー | メキシコシティにて無料で1回のみ可能 | |
| 日本国内線 | 【全日空利用(Hクラス)日本航空(Yクラス)】※片道利用時は半額 大阪・名古屋-羽田・成田:¥6,000追加 |
|
| 子供料金 | 表記同料金 | |
| 幼児料金 | お問い合わせを | |
| 発券手数料 | 大人・子供は不要。幼児は¥3,000必要 | |
| 税金等 | 空港税、航空保険料、燃油サーチャージ等が別途必要 | |

エアカナダ